Paychex Bill Pay currently supports international payments to over 130 countries all over the world.
NOTE: Due to each country's financial regulations and requirements, additional information may be required when setting your vendor up for International payments. Please contact your vendor for any requested information.
Jump to:
- Countries, Bank Branch Identifier and Currency Supported
- International Payment Timing
- Canadian bank code and institution number list
- Bank information required to add an Indian bank
Countries, Bank Branch Identifier and Currency Supported
| Country Name | Bank Branch Identifier | Currency Supported |
|---|---|---|
| Albania | IBAN: 28 characters | ALL, USD |
| Algeria | Bank & Branch Code: 3-50 characters | DZD, USD |
| Angola | IBAN: 25 characters | AOA, USD |
| Anguilla | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| Antigua and Barbuda | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| Argentina | CBU number: 22 digits | ARS, USD |
| Armenia | Bank and Branch Code: 5 digits | AMD, USD |
| Aruba | Bank & Branch Code: 3-50 characters | AWG, USD |
| Australia | BSB (Bank-State-Branch): 6 alphanumeric | AUD, USD |
| Austria | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
| Bahamas | Bank and Branch Code: 8 digits | BSD, USD |
| Bahrain | IBAN: 22 alphanumeric | BHD, USD |
| Bangladesh | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BDT, USD |
| Belgium | IBAN: 16 alphanumeric | EUR, USD |
| Belize | Bank and Branch Code: 8 digits | BZD, USD |
| Benin | IBAN: 28 characters | XOF, USD |
| Bermuda | IMAN: 20 characters | EUR, USD |
| Bosnia and Herzegovina | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BMD, USD |
| Bhutan | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BTN, USD |
| Botswana | Bank and Branch Code: 6 digits | BWP, USD |
| Brazil | IBAN: 29 alphanumeric, Account type: CACC (checking) or SVGS (savings) | BRL, USD |
| Brunei Darussalam | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BND, USD |
| Bulgaria | IBAN: 22 alphanumeric | BGN, USD |
| Cameroon | IBAN: 27 characters | XAF, USD |
| Canada | Institution & Transit Number: 8 or 9 digits | CAD, USD |
| Cape Verde | IBAN: 25 characters | CVE, USD |
| Cayman Islands | SWIFT: 8-11 alphanumeric (Use swift codes in bank and branch code fields) | KYD, USD |
| Chad | IBAN: 27 characters | XAF, USD |
| Chile | Bank and Branch Code: 3 digits | CLP, USD |
| China | Cnaps code: 12 digits | CNY, USD |
| Colombia | SWIFT: 8-11 alphanumeric | COP, USD |
| Comoros | Bank & Branch Code: 3-50 characters | KMF, USD |
| Congo | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XAF, USD |
| Costa Rica | IBAN: 22 alphanumeric | CRC, USD |
| Croatia | IBAN: 21 characters | EUR, USD |
| Cyprus | IBAN: 28 alphanumeric | EUR, USD |
| Czech Republic | IBAN: 24 alphanumeric | CZK, EUR, USD |
| Denmark | IBAN: 18 alphanumeric | EUR,DKK, USD |
| Dominica | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| Dominican Republic | IBAN: 28 characters | DOP, USD |
| El Salvador | Bank and Branch Code Swift: 8-11 Characters |
USD |
| Ecuador | Bank and Branch Code: 8 digits | USD only |
| Egypt | IBAN: 29 characters | EGP, USD |
| Estonia | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
| Fiji | Bank & Branch Code: 3-50 characters | FJD, USD |
| Finland | IBAN: 18 alphanumeric | EUR, USD |
| France | IBAN: 27 alphanumeric | EUR, USD |
| Gabon | IBAN: 27 characters | XAF, USD |
| Gambia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | GMD, USD |
| Georgia | IBAN: 22 characters | GEL, USD |
| Germany | IBAN: 22 alphanumeric | EUR, USD |
| Ghana | Bank and Branch Code: 6 digits | GHS, USD |
| Gibraltar | IBAN: 23 characters | GIP, USD |
| Greece | IBAN: 27 alphanumeric | EUR, USD |
| Grenada | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| Guatemala | IBAN: 28 characters | GTQ, USD |
| Guinea | Bank & Branch Code: 3-50 characters | GNF, USD |
| Guyana | Bank & Branch Code: 3-50 characters | GYD, USD |
| Honduras | Bank and Branch Code: 6 digits | HNL, USD |
| Hong Kong | Clearing Code: 6-12 digits | HKD, USD |
| Hungary | IBAN: 28 alphanumeric characters | HUF, USD |
| Iceland | IBAN: 26 characters | ISK, USD |
| India | IFSC code: 11 characters | INR, USD |
| Indonesia | Bank and Branch Code: 7 digits | IDR, USD |
| Ireland | IBAN: up to 22 alphanumeric | EUR, USD |
| Israel | IBAN: 23 alphanumeric | ILS, USD |
| Italy | IBAN: 27 alphanumeric | EUR, USD |
| Japan | Zengin Bank and Branch Code: 7 digits | JPY, USD |
| Jordan | IBAN: 30 alphanumeric | JOD, USD |
| Kazakhstan | IBAN: 20 characters | KZT, USD |
| Kenya | Bank and Branch Code: 5 digits | KES, USD |
| Kuwait | IBAN: 30 alphanumeric | KWD, USD |
| Kyrgyzstan | Bank & Branch Code: 3-50 characters | KGS, USD |
| Latvia | IBAN: 21 alphanumeric | EUR, USD |
| Lesotho | Bank and Branch Code: 6 digits | LSL, USD |
| Liechtenstein | IBAN: 21 alphanumeric | CHF, USD |
| Lithuania | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
| Luxembourg | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
| Macau | Bank & Branch Code: 3-50 characters | MOP, USD |
| Macedonia | IBAN: 19 characters | MKD, USD |
| Madagascar | IBAN: 27 characters | MGA, USD |
| Malaysia | Bank and Branch Code: 9 digits | MYR, USD |
| Malta | IBAN: 31 alphanumeric | EUR, USD |
| Mauritius | IBAN: 30 characters | MUR, USD |
| Mexico | Clabe: 18 digits | MXN, USD |
| Moldova | IBAN: 24 characters | MDL, USD |
| Mongolia | SWIFT: 8-11 alphanumeric Bank & Branch Code: 3-50 characters (XXX is not an accepted value) |
MNT, USD |
| Montserrat | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| Mozambique | Bank & Branch Code: 3-50 characters | MZN, USD |
| Namibia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | NAD, USD |
| Nepal | Bank & Branch Code: 3-50 characters | NPR, USD |
| Netherlands | IBAN: 18 alphanumeric | EUR, USD |
| New Zealand | Bank Code: first 6 digits | NZD, USD |
| Niger | IBAN: 28 characters | USD |
| Norway | IBAN: 15 alphanumeric | EUR, NOK, USD |
| Papua New Guinea | Bank & Branch Code: 3-50 characters | PGK, USD |
| Paraguay | Bank & Branch Code: 3-50 characters | PYG, USD |
| Peru | Bank & Branch Code: 3-20 characters | SOL, USD |
| Philippines | Bank and Branch Code: 6 digits | PHP, USD |
| Poland | IBAN: 28 alphanumeric | EUR, PLN, USD |
| Portugal | IBAN: 25 alphanumeric | EUR, USD |
| Qatar | IBAN: 29 alphanumeric | QAR, USD |
| Romania | IBAN: 24 alphanumeric | RON, USD |
| Rwanda | Bank and Branch Code: 3 digits | RWF, USD |
| St Kitts and Nevis | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| St Lucia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| St Vincent and the Grenadines | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
| Saudi Arabia | IBAN: 24 alphanumeric | SAR, USD |
| Serbia | IBAN: 22 alphanumeric | RSD, EUR, USD |
| Seychelles | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SCR, USD |
| Sierra Leone | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SLE, USD |
| Singapore | Bank and Branch Code: 7 digits | SGD, USD |
| Slovakia | IBAN: 24 alphanumeric | EUR, USD |
| Slovenia | IBAN: 19 alphanumeric | EUR, USD |
| Solomon Islands | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SBD, USD |
| South Africa | IBT Code: 8 characters | ZAR, USD |
| South Korea | Bank and Branch Code: 7 digits | KRW, USD |
| Spain | IBAN: 24 alphanumeric | EUR, USD |
| Sri Lanka | Bank and Branch Code: 7 digits | LKR, USD |
| Swaziland | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SZL, USD |
| Sweden | IBAN: 24 alphanumeric | SEK, EUR, USD |
| Switzerland | IBAN: 21 alphanumeric | CHF, EUR, USD |
| Taiwan | Bank and Branch Code: 7 digits | TWD, USD |
| Tajikistan | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SZL, USD |
| Tanzania | Bank & Branch Code: 3-50 characters | TJS, USD |
| Thailand | Bank and Branch Code: 7 digits | THB, USD |
| Togo | IBAN: 28 characters | XOF, USD |
| Tonga | Bank & Branch Code: 3-50 characters | TOP, USD |
| Tunisia | IBAN: 24 alphanumeric | TND, USD |
| Turkey | IBAN: 26 digits | TRY, USD |
| Uganda | Bank and Branch Code: 6 digits | UGX, USD |
| Ukraine (For up to date information, review Payments to Ukraine, Russia and the Republic of Niger) | IBAN: 27 alphanumeric | UAH, USD |
| United Arab Emirates | IBAN: 23 alphanumeric | AED, USD |
| United Kingdom | IBAN: 22 alphanumeric (help locating the IBAN) | GBP, EUR, USD |
| Uruguay | Bank and Branch Code: 3 digits | UYU, USD |
| Uzbekistan | MFO Code: 5 digits | UZS, USD |
| Viet Nam | Bank and Branch Code: 8 digits | VND, USD |
| Wallis and Futuna Islands | IBAN: 27 alphanumeric | XPF, USD |
| Zambia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | ZMW, USD |
Note: The following currencies don't support decimals: JPY, KRW, VND, TWD, XAF, XOF, BIF, BYR, CLP, DJF, GNF, ISK, PYG, RWF, UGX, UYI, VUV, KMF, IDR
International payment timing
Payment timing can vary depending on the country of beneficiary, the amount sent, and the time it takes to get the funds from your bank account. We'll give you an estimated delivery time when you schedule the payment.
Qualified payments deliver in 1-3 business days from the process date. Here are some examples:
- Australia - Next Business day
- Canada - Same Day
- China - 3 Business Days
- Euro Zone - Same Day
- Hong Kong - Next Business day
- India - 3 Business Days
- Israel - Next Business day
- Japan - 3 Business Days
- New Zealand - Next Business day
- Singapore - Next Business day
- United Kingdom - Same Day
Canadian bank code and institution number list
You can usually find Canadian bank codes on the invoice or provided by your vendor. It’s a 3-digit number identifying the bank to which a you are sending a payment. You'll need this code to add your vendor's Canadian bank.
If you have an 8-digit code, separate it into a 3-digit bank code and 5-digit transit number. If you have a 9-digit code, remove the 0 in the front and do the same. If you don’t have the bank code, you can look it up on the list below.
| Bank name | Bank code (or institution number) |
|---|---|
| Bank of Montreal | 001 |
| Scotiabank (The Bank of Nova Scotia) | 002 |
| Royal Bank of Canada | 003 |
| The Toronto-Dominion Bank | 004 |
| National Bank of Canada | 006 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 010 |
| HSBC Bank Canada | 016 |
| Canadian Western Bank | 030 |
| Laurentian Bank of Canada | 039 |
| Bank of Canada | 177 |
| Alberta Treasury Branches | 219 |
| Royal Bank of Scotland N.V. (Canada Branch) | 240 |
| Bank of America, National Association | 241 |
| The Bank of New York Mellon | 242 |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) | 245 |
| BNP Paribas (Canada) | 250 |
| Citibank Canada | 260 |
| Deutsche Bank AG | 265 |
| Mega International Commercial Bank (Canada) | 269 |
| JPMorgan Chase Bank National Association | 270 |
| Korea Exchange Bank of Canada | 275 |
| Mizuho Corporate Bank Ltd. Canada Branch | 277 |
| UBS Bank (Canada) | 290 |
| Société Générale (Canada Branch) | 292 |
| State Bank of India (Canada) Alberta | 294 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada | 301 |
| Amex Bank of Canada | 303 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Canada) | 307 |
| Bank of China (Canada) | 308 |
| Citizens Bank of Canada | 309 |
| First Nations Bank of Canada | 310 |
| BofA Canada Bank | 311 |
| J.P. Morgan Bank Canada | 314 |
| CTC Bank of Canada | 315 |
| U.S. Bank National Association | 318 |
| Habib Canadian Bank | 321 |
| Rabobank Nederland | 322 |
| Capital One Bank (Canada Branch) | 323 |
| President’s Choice Financial | 326 |
| State Street | 327 |
| Citibank N.A. | 328 |
| Comerica Bank | 330 |
| First Commercial Bank | 332 |
| HSBC Bank USA National Association | 333 |
| Pacific & Western Bank of Canada | 334 |
| United Overseas Bank Limited | 335 |
| Maple Bank | 336 |
| Canadian Tire Bank | 338 |
| UBS AG Canada Branch | 339 |
| ICICI Bank Canada | 340 |
| Bank West | 342 |
| Dundee Bank of Canada | 343 |
| General Bank of Canada | 344 |
| Fifth Third Bank | 345 |
| Société Générale (Canada Branch) Ontario | 346 |
| Bridgewater Bank | 347 |
| The Northern Trust Company Canada Branch | 349 |
| DirectCash Bank | 352 |
| Jameson Bank | 354 |
| Shinhan Bank Canada | 355 |
| M&T Bank | 357 |
| HomEquity Bank | 358 |
| Walmart Canada Bank | 359 |
| Barclay’s Bank PLC Canada Branch | 360 |
| MonCana Bank of Canada | 361 |
| Community Trust Company | 507 |
| The Canada Trust Company | 509 |
| Laurentian Trust of Canada Inc. | 522 |
| Effort Trust Company | 532 |
| Investors Group Trust Co. Ltd. | 536 |
| Manulife Bank of Canada | 540 |
| CIBC Trust Corporation | 548 |
| Montreal Trust Company of Canada | 550 |
| Sun Life Financial Trust Inc. | 551 |
| Peace Hills Trust Company | 568 |
| Royal Trust Company | 570 |
| Royal Trust Corporation of Canada | 580 |
| National Trust Company | 590 |
| Royal Bank Mortgage Corporation | 592 |
| TD Mortgage Corporation | 597 |
| TD Pacific Mortgage Corporation | 603 |
| HSBC Mortgage Corporation (Canada) | 604 |
| Scotia Mortgage Corporation | 606 |
| CS Alterna Bank | 608 |
| ING Bank of Canada | 614 |
| B2B Bank (formerly B2B Trust) | 618 |
| ResMor Trust Company | 620 |
| Peoples Trust Company | 621 |
| The Equitable Trust Company | 623 |
| Industrial Alliance Trust Inc. | 625 |
| Manulife Trust Company | 626 |
| Household Trust Company | 630 |
| Latvian Credit Union Limited | 803 |
| Communication Technologies Credit Union Limited | 807 |
| Arnstein Community Credit Union Limited | 808 |
| Central 1 Credit Union British Columbia | 809 |
| All Trans Financial Services Credit Union Limited | 810 |
| La Confédération des Caisses Populaires et D’Économie Desjardins du Québec | 815 |
| La Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. | 819 |
| Central 1 Credit Union Ontario | 828 |
| La Fédération des Caisses Populaires de l’Ontario Inc. | 829 |
| Airline Financial Credit Union Limited | 830 |
| Meridian Credit Union | 837 |
| Atlantic Central | 839 |
| Dundalk District Credit Union Limited | 840 |
| Alterna Savings and Credit Union | 842 |
| Goderich Community Credit Union Limited | 844 |
| Ontario Civil Service Credit Union Limited | 846 |
| Concentra Financial Services Association | 853 |
| Golden Horseshoe Credit Union Limited | 854 |
| La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée | 865 |
| Credit Union Central of Manitoba Limited | 879 |
| Credit Union Central of Saskatchewan | 889 |
| Alliance des caisses populaires de l’Ontario Limitée | 890 |
| Credit Union Central Alberta Limited | 899 |
Bank information required to add an Indian bank
This section will help you locate the information you'll need to successfully add an Indian bank account for yourself or a vendor.
Indian Financial System Codes
IFSCs (Indian Financial System Codes) are used by Indian banks to identify bank branches when processing money transfers. This number is usually found on the invoice provided by your vendor.
IFSC codes are usually made up of 11 characters. The first 4 characters identify the bank the code is associated with (like State Bank of India, or ICICI Bank). The last 6 characters identify an individual branch for that bank. Enter it as one number when adding the bank.
SWIFT code
A SWIFT code is a code used to identify the country, bank, and branch that an account is registered to. Some countries require this code to find the bank, but you typically don’t need it for India if you have the IFSC number.